選挙戦残る6日間、流動化・大激動の情勢、有権者に訴えぬき「消費税大増税ノー」の審判を日本共産党の勝利で下そう!//こくた恵二の政策一言訴えと解説・その12『大学の学費』
選挙戦も残すところ6日間になりました。本日の新聞の世論調査は情勢の流動化・大激動の様相を示しています。
内閣の支持率が、「朝日」では発足直後(6月8・9日調査)の60%から、39%に急落、「読売」では、同じく64%から45%だ。
「消費税引き上げをめぐる菅首相の説明や対応を『評価しない』が前週の50%から63%に増え、『評価する』は、30%から21%に減った。無党派層では『評価する』は12%しかいない」と「朝日」は、報じている。
この間の、日本共産党の論戦や活動が大きく影響していることは明らかである。正しく流動化・大激動の情勢と言える。消費税について「社会保障のため」とか「財政再建のため」なら「上げても仕方がない」と思っていた方が多かった。
それが、実際は、「法人税減税とセットであり、その財源として消費税増税がたくらまれている。財政再建にも社会保障にも役立たない」という日本共産党の主張と大宣伝のもとで、大きく変わりつつある。
真剣な模索と探求を始めている有権者の変化のベクトル・方向は、私たちの訴える政治の方向と重なりあってきたいる。確信を持ち、おおいに「比例代表は、日本共産党」「東京選挙区は、小池晃」、「京都は成宮まり子」と最後の最後まで訴えきろうではないか!
昨日は兵庫県養父市と宍粟市にて、堀内照文さんの演説会で訴えました。
写真左は養父市にて(藤原敏憲、竹浦昭男両養父市会議員とご一緒でした)。右は宍粟市にて(山根昇、岡前治生、山下由美の三宍粟市会議員がご一緒でした)。
こくた恵二の政策一言訴えと解説、第12回は『大学の学費』問題です。
日本の大学の学費は世界一高くなっています。高校も大学も無償化していくことは、国際人権規約で定められている世界のルールであり、ヨーロッパでは教育費負担がほとんどかからない国が少なくありません(国際人権規約に加わりながら、無償化条項を留保したままの国は、今や日本、マダガスカルの2カ国のみです)。
わが国の憲法も国民に「ひとしく教育を受ける権利」(第26条)を保障し、教育基本法は「すべて国民は…経済的地位…によって、教育上差別されない」(第4条)としています。こうした立場から、全ての段階で教育費の軽減・無償化をすすめます
日本共産党は、今度の参議院選挙で、
- 国公立大学の学費を引き下げ、
- 私立大学の授業料負担を減らす「直接助成制度」をつくります。
- 国公私立の区別なく、年収400万円以下の世帯への学費免除を実施する制度をつくります。
- 各種・専門学校へも学費負担軽減をすすめます。
- 国際人権規約(社会権規約)第13条の高校と大学の「学費の段階的無償化」を定めた条項の「留保」を直ちに撤回します。
などの公約を掲げています。
最後に、下表に、OECD加盟国の大学授業料と給付奨学金の有無をまとめました。世界では学費無償が当たり前ということがお分かりいただけるかと。
国 名 | 授業料無償 | 給付奨学金 | 授業料の年額、奨学金制度の概要など | |
デンマーク | ○ | ○ | 登録料もなし。最高70か月分のバウチャーを交付。 | |
フィンランド | ○ | ○ | 登録料もなし。学業上の進歩、経済上の困窮状況という受給要件の学生経済支援制度がある。 | |
ノルウェー | ○ | ○ | 登録料もなし。政府教育ローンファンドが、給付奨学金と貸与奨学金を支給。 | |
スウェーデン | ○ | ○ | 登録料もなし。年齢制限、学業成績、学生の収入を受給条件とする給付制と貸与制の奨学金がある。 | |
ベルギー | ○ | × | フランダース語圏。登録料を3段階で徴収。登録料の減免を通じての学生経済支援はある。 | |
スイス | ○ | ○ | 登録料を徴収。憲法と連邦法律にもとづき、各州の法令に従って給付と貸与の奨学金制度を実施。 | |
フランス | ○ | ○ | 登録料(2万円、2004年度)あり。通学距離、家族構成、世帯年収に応じて奨学金の受給額を決定。 | |
ギリシャ | ○ | ○ | 保護者と別に居住し、所得水準が一定以下の場合、生活費と居住費の手当てを受給できる。 | |
ハンガリー | ○ | ○ | 有償コースは授業料を徴収。高等教育法などで学生経済支援が規定されている。 | |
スロバキア | ○ | ○ | 2004~05年に授業料導入法案否決。教育省令で、奨学金の受給基準となる所得水準が定められる。 | |
ルクセンブルク | ○ | ○ | 給付制奨学金制度がある。 | |
ポーランド | ○ | ○ | 高等教育法に基づき経済的に困難な学生に給付奨学金や家賃手当が支給される。 | |
アイスランド | ○ | × | 国立大では授業料はなく、登録料のみ。大学院の研究コースに給付奨学金がある。 | |
アイルランド | ○ | ○ | 1996年から授業料を廃止。登録料あり。所得が少ない場合、生活費給付奨学金を支給。 | |
ドイツ | ○ | ○ | 一部の州で、授業料(15万円)あり。連邦の奨学金法にもとづく半額給付・半額貸与の奨学金あり。 | |
オーストラリア | × | ○ | 5242豪ドル(42万円、2003年)卒業後払い。低所得層や先住民族の学生に年額約20万円を支給。 | |
オーストリア | × | ○ | 363.36ユーロ(約4.9万円、2002年)。学生支援法にもとづき、所得水準と学業成績で受給者を決定。 | |
カナダ | × | ○ | 4025加ドル(34万円、2003年)。州政府が実施する給付制奨学金制度がある | |
チェコ共和国 | × | ○ | 2906コロナ(9000円、2002年。国の基準)。社会的にめぐまれない学生に支給する給付奨学金がある。 | |
イタリア | × | ○ | ボローニャ大学経済学部952ユーロ(約12万円) | |
日本 | × | × | 国立:53.58万円、私立:平均約83.6万円 | |
韓国 | × | × | "国公立:8.4~24万円 他に入学料などあり.私立:22.1~85.6万円 同上 (2006年度)" | |
メキシコ | × | × | 大学ごとに設定。大学院生むけの給付奨学金制度はある。 | |
オランダ | × | ○ | 1329.58ユーロ(約14万円、2001年)。入学後10年以内に卒業すれば、返還不要となる奨学金がある。 | |
ニュージーランド | × | ○ | 国が上限を設定し、大学ごとに決定。低所得世帯出身の学生に支給する給付奨学金がある。 | |
ポルトガル | × | ○ | 公立・私立に関わらず、所得水準の審査をへて授業料、居住費にあてる給付奨学金がある。 | |
スペイン | × | ○ | 学生の75%が授業料を払う。所得水準や保護者の居住地と大学の距離が奨学金の支給要件。 | |
トルコ | × | ○ | 1985年に授業料導入。 | |
イギリス | × | ○ | 3000ポンド(約60万円)が上限。後払制。給付奨学金は、一旦廃止されたが、2004-05年に復活。 | |
アメリカ合衆国 | × | ○ | "州立:4587ドル(約56万円、2003年)私立:17,777ドル(約218万円、2003年) | |
注) 授業料無償の「○」は授業料無、「×」は授業料有。給付奨学金の「○」は給付奨学金有、「×」は給付奨学金無。 出所)国立国会図書館が収集した文部科学省『諸外国の高等教育』(2004年3月)、『教育指標の国際比較』(2007年度版)、Eurydice、各国教育省ホームページなどの資料をもとに作成。 |
| コメント (0) | トラックバック (0) | Update: 2010/07/05